Aggiornamenti in Tempo Reale
STAZIONI (NU) Quota Ora Data Temp Ur Dp Wind Dir Pg Pm Pa
1460 m 19:00:02 03/09/20 13.6 °C 87 % 11.5 °C 0 Km/h SW 7.8 mm 7.8 mm N.D.
1370 m 19:00:02 03/09/10 14.5 °C 86 % 12.2 °C 0 Km/h NW 1.0 mm 1.5 mm N.D.
990 m 19:00:04 03/09/10 17.6 °C 80 % 14.1 °C 0 Km/h WNW 1.7 mm 1.7 mm 550.9 mm
950 m 12:00:03 02/09/10 21.9 °C 42 % 8.4 °C 0 Km/h N 0.0 mm 0.0 mm 5.6 mm
910 m 19.04:00 03/09/10 17.2 °C 92 % 15.9 °C 0.0 Km/h S 7.9 mm 7.9 mm 603.3  mm
870 m Fri, 03 September 2010 17:07:42 GMT 18.1 °C 88 % 16.0 °C 0 Km/h West 0.5 mm N.D. N.D.
850 m 19:00:05 03/09/10 19.2 °C 75 % 14.7 °C 0 Km/h N 0.0 mm 0.0 mm 546.1 mm 
800 m 2:40am 28/8/2010 17.7 °C 42 % 4.6 °C 2.6 Km/h NE 0.0 mm 2.7 mm 2.7 mm 
633 m 19:00:02 03/09/10 19.0 °C 81 % 15.7 °C 0 Km/h ESE 0.5 mm 0.5 mm 433.9 mm
30 m 2:31pm 29/8/2010 27.6 °C 51 % 16.6 °C 18.5 Km/h 0.0 mm 13.8 mm 50.4 mm
STAZIONI (SS) Quota Ora Data Temp Ur Dp Wind Dir Pg Pm Pa
520 m 18.59:00 03/09/10 23.5 °C 48 % 11.9 °C 3.2 Km/h ENE 0.0 mm 0.0 mm 462.3  mm
488 m 18.59:00 03/09/10 23.9 °C 66 % 16.9°C 1.7 Km/h SW 0.0 mm N.D. N.D.
420 m 7:08pm 3/9/2010 24.2 °C 59 % 15.7°C 2 Km/h WNW 0.0 mm 0.0 mm 386.4 mm
Ossi
345 m 19.03:00 03/09/10 23.4 °C 63 % 15.9 °C 9.7 Km/h NE 0.0 mm 0.0 mm 523.7  mm
240 m 19.06:00 03/09/10 23.6 °C 69 % 17.6 °C 4.8 Km/h NE 0.0 mm 0.0 mm 409.4  mm
Sassari 2
240 m 19.08:00 03/09/10 23.2 °C 66 % 16.5 °C 16.1 Km/h N 0.0 mm 0.0 mm 469.4  mm
150 m 7:05pm 9/3/2010 23.3°C 65% 16.3°C 0 Km/h ESE 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
25 m 18:34:00 3/9/10 26.0 °C 84 % 23.1 °C 14.4 Km/h N 0.00 mm N.D. N.D.
20 m 18.48:00 03/09/10 24.3°C 81% 20.8°C 11.8 Km/h NNW 0.0 mm 0.0 mm 60.8 mm
STAZIONI (OR) Quota Ora Data Temp Ur Dp Wind Dir Pg Pm Pa
Santu Lussurgiu
536 m Wed, 01 September 2010 07:28:33 GMT 25.3 °C 22 % -0.3 °C 4.4 Km/h South 0.0 mm N.D. N.D.
501 m 7:03pm 3/9/2010 21.4 °C 84 % 18.6 °C 0 Km/h WNW 54.2 mm 54.2 mm 670.1 mm
233 m 7:06pm 3/9/2010 23.0 °C 75 % 18.3 °C 0 Km/h ESE 4.0 mm 4.0 mm 454.2 mm
10 m 19:00:00 03/09/10 25.6 °C 70 % 19.7 °C 11.1 Km/h SSE 30.3 mm 30.3 mm 33.4 mm
10 m 7:08pm 3/9/2010 24.4 °C 78 % 20.3 °C 4.6 Km/h SSW 0.0 mm 0.0 mm 423.3 mm
10 m 6:41pm 3/9/2010 25.6 °C 72 % 20.2 °C 7.8 Km/h SSW 0.0 mm 0.0 mm 410.1 mm
STAZIONI (CA) Quota Ora Data Temp Ur Dp Wind Dir Pg Pm Pa
770 m 8:56pm 23/6/2010 NP °C 44 % 6.8 °C 0 Km/h N 0.0 mm 30.6 mm 170.4 mm
Villacidro
305 m Fri, 03 September 2010 16:35:58 GMT 25.0 °C 68 % 18.6 °C 0 Km/h North 0.0 mm N.D. N.D.
225 m 7:08pm 3/9/2010 23.6 °C 81 % 20.1 °C 9.3 Km/h SW 31.4 mm 31.4 mm 607.2 mm
160 m 17:26UTC 03/09/2010 23.3 °C 65 % 16.4 °C 3 Km/h 10 ° 2.8 mm N.D. N.D.
Sanluri
152 m 19.07:00 03/09/10 24.4 °C 62 % 16.7 °C 3.6 Km/h WNW 0.0 mm 0.0 mm 432.3 mm
150 m 11:37:46 2010-09-03 23 °C 60 % 21.5 °C 0 Km/h SSE 12.43 mm N.D. 431.48 mm
111 m 7:07pm 3/9/2010 24.3 °C 72 % 18.9 °C 2.8 Km/h NNW 0.0 mm 0.0 mm 449.7 mm
90 m 2:36pm 14/5/2010 14.9 °C 88 % 12.9 °C 0 Km/h W 2.0 mm 18.0 mm 371.1 mm
50 m 7:08pm 3/9/2010 25.6 °C 69 % 19.4 °C 0.4 Km/h SW 1.0 mm 5.9 mm 365.9 mm
50 m 7:08pm 3/9/2010 25.0 °C 71 % 19.4 °C 2.4 Km/h W 1.6 mm 1.8 mm 351.0 mm
40 m 7:08pm 3/9/2010 25.3 °C 66 % 18.5 °C 6.7 Km/h SW 4.1 mm 4.1 mm 351.0 mm
40 m 7:08pm 3/9/2010 25.9 °C 65 % 18.8 °C 0 Km/h SW 20.2 mm 20.2 mm 384.1 mm
37 m 12.11:00 02/09/10 27.4 °C 39 % 12.2 °C 6.4 Km/h SE 0.0 mm 0.0 mm 382.3  mm
30 m 19.06:00 03/09/10 25.0 °C 72 % 19.6 °C 9.7 Km/h N 1.3 mm 1.3 mm 308.1  mm
20 m 7:08pm 3/9/2010 24.1 °C 72 % 18.7 °C 0 Km/h NNW 7.0 mm 7.0 mm 353.2 mm
20 m 7:08pm 3/9/2010 24.9 °C 67 % 18.3 °C 0 Km/h N 1.5 mm 1.5 mm 110.9 mm
15 m 7:08pm 3/9/2010 24.4 °C  68 % 18.1 °C 2.2 Km/h WSW 18.1 mm 18.1 mm 401.3 mm
10 m 19.05:00 03/09/10 24.2 °C 74 % 19.3 °C 0 Km/h SSE 25.2 mm 25.2 mm 434.2  mm
10 m 9.46:00 30/08/10 24.4°C 53% 14.2°C 16.7 Km/h SE 0.0 mm 4.1 mm 255.0 mm

 

Legenda
Temp Temperatura dell'aria
Ur Umidità relativa
Dp Temperatura di condensa
wind Vento medio negli ultimi 10 minuti
Dir Direzione del vento
Pg Pioggia oggi (in mm)
Pm Pioggia mese (in mm)
Pa Pioggia anno (in mm)

La rete meteo delle stazioni di Sardegna Clima rappresenta la più ampia e completa raccolta di centraline meteo amatoriali della Sardegna. Tali stazioni visualizzano tutti i parametri meteo in tempo reale (con intervalli da 1 a 30 minuti) 24h su 24h direttamente sul web. I dati possono essere adoperati per svariati scopi: monitoraggio ambientale, promozione turistica, servizio agli appassionati di Internet, fini didattici, analisi e statistiche climatologiche.

La rete é composta da centraline Davis, Lacrosse e Irox, che rispettano quanto più possibile le normative previste dalla World Meteorological Organization (WMO). L'aggiornamento dei dati delle centraline meteorologiche sono a cura dei proprietari di ogni singola stazione. Sardegna Clima controlla l'accuratezza dei dati inviati per quanto possibile tuttavia la frequenza di aggiornamento, il buon funzionamento ed il controllo accurato dei relativi dati meteo ricade sulla responsabilità di ogni singolo gestore.

La "Rete Meteo di Sardegna-Clima" non riceve alcun finanziamento pubblico o privato e la messa in linea dei dati é completamente gratuita.

Aiutateci a mantenere le stazioni aggiornate, segnalando eventuali blocchi o segnalando nuove stazioni da aggiungere alla rete qui